ВИРОБНИЦТВО КОМПАНІЇ
“ПП Хімпласт”
Комплектуючі вироби з ПВХ: Зварювальний шнур
ДСТУ Б В.2.7-146:2008
Результати фізико-механичних випробувань
№ 18 від 25.07.2023 р.
№ п/п | Найменування показників | Норма | Фактичні показники |
1 | Абсолютна деформація при вдавлюванні, мм, не більше | 1,1-1,6 | 1,1 |
2 | Зміна лінійних розмірів, %, не більше | 2,0 | 1,2 |
3 | Міцність при розтягуванні, МПа,не менше | 10,0 | 11,0 |
4 | Гнучкість | На виробі не повинні зˈявлятися тріщини, розриви,зломи, вмˈятини, інші дефекти | - |
5 | Колір | Чорний/сірий | |
6 | Товщина | 4,0мм | |
7 | Вага | 16гр/пог.м. | |
8 | Температура зварювання | 450°C | |
9 | Швидкість зварювання | 0,8-1,0м/хв | |
10 | Кількість в упаковці | 90 пог/м |
Запитайте нас
Форма швидкого зв'язку

